Convidados fixos
| numero | convidado | anexo |
| 1 | Mãe | 1 |
| 2 | Antonio | 0 |
| 3 | Tia Miriam | 1 |
| 4 | Simone | 2 |
| 5 | Selma | 4 |
| 6 | Pai | 1 |
| 7 | Avó | 0 |
| 8 | Ana Paula | 1 |
| 9 | Irmã Genilda | 8 |
| 10 | Telma | 4 |
| 11 | Irmã Luzia | 16 |
| 12 | Cristina | 2 |
| 13 | Fe | 3 |
| 14 | Deh | 1 |
| 15 | Ana(amiga da Fê) | 0 |
| 16 | rogerio | 1 |
| 17 | Avô | 2 |
| 18 | Sandra | 1 |
| 19 | Selma | 2 |
| 20 | Irmã Jura | |
| 21 | Joaquim(serviço) | 4 |
| 22 | Renan | 1 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 |
Total = 21 + 49 - 75
convidados variaveis
| número | convidado | anexo |
| 1 | Raquel | 3 |
| 2 | Dea | 0 |
| 3 | Ana | 1 |
| 4 | Mel | 2 |
| 5 | guedes | 1 |
| 6 | Bithe | 1 |
| 7 | Bruna | 1 |
| 8 | Yasmin | 1 |
| 9 | Smarine | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 |
Total = 9 + 12 - 21
Lista Igreja
Lista Igreja
| número | convidado | Total |
| 1 | Rose / Alberto/natalha/ Filhos | 5 |
| 2 | Juliana/ Kleiton | 2 |
| 3 | Moises/esposa/filhos | 4 |
| 4 | Estela | 1 |
| 5 | Cicera | 1 |
| 6 | Angela | 1 |
| 7 | Rosangela/marido/filhos | 3 |
| 8 | Felipe / Joyce | 2 |
| 9 | Laerte/Mariana | 2 |
| 10 | Ilza/Marido/filha | 3 |
| 11 | Claudia | 2 |
| 12 | Teones | 1 |
| 13 | Keidy/pastor | 2 |
| 14 | Kamicha/Lori/filha | 3 |
| 15 | Andre | 1 |
| 16 | Fernando | 1 |
| 17 | Eunice/Marido/filho | 3 |
| 18 | Juninho(eunice)/namorada | 2 |
| 19 | Eliza/filho/mãe | 3 |
| 20 | Neuza/Marido | 2 |
| 21 | Leo/Cris | 2 |
| 22 | Diego/Suely | 2 |
| 23 | Aucinéia | 1 |
| 24 | Ivan/Esposa/filha | 3 |
| 25 | Seidi | 1 |
| 26 | Julio/Regiane/filho | 3 |
| 27 | Deise/pai/Nayara/filha | 4 |
| número | convidado | toral |
| 1 | Michele/Elton/filhos | 4 |
| 2 | Edivani/Valter | 2 |
| 3 | Davi/Erika/filhas | 4 |
| 4 | Andreia | 2 |
| 5 | Simone/jonatas/filhos | 4 |
| 6 | Selma/marido/filha | 3 |
| 7 | Marcos/esposa/filhos | 4 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 |
Total: 82
43 convidados que faltam
caderno 191 + 222 =
43 convidados que faltam
caderno 191 + 222 =